料金表
●藤枝市では平成26年4月より
障害のある方が市の施設を利用する場合の利用料を免除します。
藤枝総合運動公園も対象施設となっていますので、ご利用する場合は下記内容をご確認下さい。
≪制度の概要≫
●個人利用の場合
・障害者手帳をお持ちの方及び介助者の方は無料にてご利用頂けます。
※障害者手帳または無料パスをご提示下さい。
・多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子ども達の健やかな成長に寄与するため、中学生以下の子どもが3人以上いる世帯について、施設の使用料や入館料などを免除します。
※多子世帯子育て応援パスポートの提示が必要となります。
●団体利用の場合
障害者の方の利用は、利用料金が減免となります。
※施設へお問い合わせください。
サッカー場
サッカー場
半日 | 一日 | 夜間 | 午後~夜間 | 全日 | 加算料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~12:00 13:00~17:00 |
8:00~17:00 | 18:00~21:00 | 13:00~21:00 | 8:00~21:00 | 1時間あたり | ||||
無料 催事 |
アマ | 市内 | 一般※ | ¥11,280 | ¥22,560 | ¥8,460 | ¥19,740 | ¥31,020 | ¥2,820 |
高校生以下 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥6,600 | ¥15,400 | ¥24,200 | ¥2,200 | |||
市外 | 一般※ | ¥16,920 | ¥33,840 | ¥12,690 | ¥29,610 | ¥46,530 | ¥4,230 | ||
高校生以下 | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥9,900 | ¥23,100 | ¥36,300 | ¥3,300 | |||
プロ | ¥31,400 | ¥62,800 | ¥23,550 | ¥54,950 | ¥86,350 | ¥7,850 | |||
有料 催事 |
アマ | 市内 | 一般※ | ¥28,440 | ¥56,880 | ¥21,330 | ¥49,770 | ¥78,210 | ¥7,110 |
高校生以下 | ¥22,200 | ¥44,400 | ¥16,650 | ¥38,850 | ¥61,050 | ¥5,550 | |||
市外 | 一般※ | ¥42,660 | ¥85,320 | ¥31,995 | ¥74,655 | ¥117,315 | ¥10,665 | ||
高校生以下 | ¥33,300 | ¥66,600 | ¥24,975 | ¥58,275 | ¥91,575 | ¥8,325 | |||
プロ | ¥284,920 | ¥569,840 | ¥213,690 | ¥498,610 | ¥783,530 | ¥71,230 |
※一般には大学生を含みます。
会議室
半日 | 一日 | 夜間 | 午後~夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~12:00 13:00~17:00 |
8:00~17:00 | 18:00~21:00 | 13:00~21:00 | 8:00~21:00 | ||
会議室1 (42人) |
市内利用者 | ¥1,750 | ¥3,500 | ¥2,630 | ¥4,380 | ¥6,130 |
市外利用者 | ¥2,625 | ¥5,250 | ¥3,945 | ¥6,570 | ¥9,195 | |
会議室2 (27人) |
市内利用者 | ¥1,040 | ¥1,860 | ¥1,580 | ¥2,620 | ¥3,660 |
市外利用者 | ¥1,560 | ¥2,790 | ¥2,370 | ¥3,930 | ¥5,490 | |
会議室3 (27人) |
市内利用者 | ¥1,040 | ¥1,860 | ¥1,580 | ¥2,620 | ¥3,660 |
市外利用者 | ¥1,560 | ¥2,790 | ¥2,370 | ¥3,930 | ¥5,490 |
<付帯設備利用料(1時間)>
電光表示 |
大型 映像装置 |
照明設備 全灯 |
照明設備 3/4灯 |
照明設備 1/2灯 |
放送設備 (1回) |
報道用 放送設備 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマ | ¥1,030 | ¥5,700 | ¥36,030 | ¥27,020 | ¥18,010 | ¥2,200 | ¥2,200 |
プロ | ¥10,050 | ¥20,500 | ¥90,080 | ¥90,080 | ¥90,080 | ¥2,200 | ¥2,200 |
※有料施設を競技大会で使用する場合は、放送設備及び競技用具の料金は使用料金に含みます。
陸上競技場
4月1日~8月31日 | 9月1日~3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~12:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 8:00~17:00 | ||||
無料催事 | アマ | 市内 | 一般 | ¥4,400 | ¥5,430 | ¥9,830 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥8,800 |
高校生以下 | ¥3,030 | ¥3,760 | ¥6,790 | ¥3,030 | ¥3,030 | ¥6,060 | |||
市外 | 一般 | ¥6,600 | ¥8,145 | ¥14,745 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥13,200 | ||
高校生以下 | ¥4,545 | ¥5,640 | ¥10,185 | ¥4,545 | ¥4,545 | ¥9,090 | |||
プロ | ¥13,200 | ¥16,430 | ¥29,630 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥26,400 | |||
有料催事 | アマ | 市内 | 一般 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥39,600 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥35,200 |
高校生以下 | ¥12,250 | ¥15,400 | ¥27,650 | ¥12,250 | ¥12,250 | ¥24,500 | |||
市外 | 一般 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥59,400 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥52,800 | ||
高校生以下 | ¥18,375 | ¥23,100 | ¥41,475 | ¥18,375 | ¥18,375 | ¥36,750 | |||
プロ | ¥39,600 | ¥49,430 | ¥89,030 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥79,200 | |||
個人利用 (1人1回) |
市内 | 一般 | ¥150 | ¥150 | ¥300 | ¥150 | ¥150 | ¥300 | |
高校生以下 | ¥80 | ¥80 | ¥160 | ¥80 | ¥80 | ¥160 | |||
市外 | 一般 | ¥225 | ¥225 | ¥450 | ¥225 | ¥225 | ¥450 | ||
高校生以下 | ¥120 | ¥120 | ¥240 | ¥120 | ¥120 | ¥240 |
※有料施設を競技大会で使用する場合は、放送設備及び競技用具の料金は使用料金に含みます。。
※陸上競技場をサッカー利用を競技大会以外で使用する場合には、上記使用料にサッカー用具一式の料金が掛かります。
備品
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
陸上競技用具 | 1式 | ¥5,230 |
ピストル | 1丁 | ¥50 |
バトン | 1本 | ¥50 |
スターティングブロック | 1台 | ¥50 |
やり(槍) | 1本 | ¥70 |
円盤 | 1個 | ¥70 |
砲丸 | 1個 | ¥70 |
ハンマー | 1個 | ¥70 |
ハードル | 1台 | ¥50 |
高跳び用器具 | 1式 | ¥320 |
走り幅跳び用器具 | 1式 | ¥320 |
棒高跳び用器具 | 1式 | ¥320 |
距離測定器 | 1組 | ¥120 |
ストップウォッチ | 1個 | ¥120 |
巻尺 | 1個 | ¥50 |
周回表示器 | 1組 | ¥70 |
手旗 | 1組 | ¥50 |
抽選器 | 1組 | ¥50 |
高跳び高度表示器 | 1組 | ¥120 |
距離表示機 | 1組 | ¥120 |
スターター台 | 1台 | ¥100 |
高度計 | 1台 | ¥120 |
フィールド用ビニールテープ | 1個 | ¥50 |
ペグ | 1式 | ¥120 |
決勝柱 | 1組 | ¥50 |
記録表示器 | 1組 | ¥120 |
<付帯設備・その他の設備>
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
折りたたみ机 | 1脚 | ¥50 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | ¥50 |
長椅子 | 1脚 | ¥50 |
テント サッカー場3張/陸上2張/多目的広場2張 |
1張 | ¥410 |
演台 | 1台 | ¥100 |
表彰台 | 1組 | ¥100 |
携帯用拡声器 | 1台 | ¥410 |
放送設備 | 1回 | ¥2,200 |
サッカー競技用具 | 1式 | ¥1,030 |
※有料施設を競技大会で使用する場合は、放送設備及び競技用具の料金は使用料金に含みます。
グラウンドゴルフ場
利用区分/利用時間(半日につき) | 利用料 | ||
---|---|---|---|
個人利用 | 当日券 | 一般 | ¥300 |
高校生以下 | ¥150 | ||
回数券(12枚綴り。1枚の利用は半日につき) | 一般 | ¥3,130 | |
高校生以下 | ¥1,560 | ||
専用利用 | 一般:半日/全日 | ¥20,950/¥41,900 | |
高校生以下:半日/全日 | ¥10,470/¥20,940 | ||
クラブ | 1本 | ¥100 | |
ボール | 1個 | ¥50 |
野球場
4月1日~8月31日 | 9月1日~3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~12:00 | 13:00~18:00 | 8:00~18:00 | 8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 8:00~17:00 | ||||
無料催事 | アマ | 市内 | 一般 | ¥1,780 | ¥2,230 | ¥4,010 | ¥1,780 | ¥1,780 | ¥3,560 |
高校生以下 | ¥1,380 | ¥1,730 | ¥3,110 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥2,760 | |||
市外 | 一般 | ¥2,670 | ¥3,345 | ¥6,015 | ¥2,670 | ¥2,670 | ¥5,340 | ||
高校生以下 | ¥2,070 | ¥2,595 | ¥4,665 | ¥2,070 | ¥2,070 | ¥4,140 | |||
プロ | ¥4,970 | ¥6,210 | ¥11,180 | ¥4,970 | ¥4,970 | ¥9,940 | |||
有料催事 | アマ | 市内 | 一般 | ¥4,500 | ¥5,630 | ¥10,130 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥9,000 |
高校生以下 | ¥3,510 | ¥4,380 | ¥7,890 | ¥3,510 | ¥3,510 | ¥7,020 | |||
市外 | 一般 | ¥6,750 | ¥8,445 | ¥15,195 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥13,500 | ||
高校生以下 | ¥5,265 | ¥6,570 | ¥11,835 | ¥5,265 | ¥5,265 | ¥10,530 | |||
プロ | ¥45,100 | ¥56,370 | ¥101,470 | ¥45,100 | ¥45,100 | ¥90,200 |
公園行為料
【多目的広場を占有で使用する場合】
半日 | 1日 | 夜間※ | 午後から夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~12:00 | 8:00~17:00 | 18:00~21:00 | 13:00~21:00 | 8:00~21:00 | ||
13:00~17:00 | ||||||
市内 | 人工芝広場 | ¥3,870 | ¥7,740 | ¥7,230 | ¥11,100 | ¥14,970 |
クレー広場 | ¥1,100 | ¥2,200 | 時間外照明料金(1時間) | ¥1,440 | ||
市外 | 人工芝広場 | ¥5,805 | ¥11,610 | ¥10,845 | ¥16,650 | ¥22,455 |
クレー広場 | ¥1,650 | ¥3,300 | 時間外照明料金(1時間) | ¥2,160 |
※夜間使用料には照明代を含みます。
【行為をする場合】
区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
(1) 総合運動公園多目的広場以外の場所で、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をする場合 | 面積によるもの | 1平方メートル1日 | ¥20 |
面積によりがたいもの | 1回1日以内 | ¥1,010 | |
(2) 有料公園施設内における広告物の掲出又は表示 | 1平方メートル1日 | ¥1,520 | |
(3) 業としての写真または映画等の撮影 | 1台1日 | ¥2,390 | |
(4) 物品の販売、募金その他これらに類する営業行為 | 1平方メートル1日 | ¥30 |
《多目的広場の利用について》
◆午前8時から午後6時までの間に人工芝広場の照明設備を使用するときは、使用の許可を得た時間1時間につき1,440円を加算した使用料を徴収します。
◆半日利用または半面利用の場合、それぞれ当該使用料の2分1の額とし、10円未満は切り上げとする。
◆市外の方が専有利用される場合は、それぞれ当該使用料の50%に相当する額が加算されます。
■藤枝総合運動公園へのお問い合わせ
電話 054-646-6100(受付時間 8:00~21:00)