ご利用案内
料金表
【サッカー場】
サッカー場
半日 | 一日 | 夜間 | 午後〜夜間 | 全日 | 加算料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜12:00 13:00〜17:00 |
8:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 13:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 1時間あたり | ||||
無料 催事 |
アマ | 市内 | 一般※ | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥8,100 | ¥18,900 | ¥29,700 | ¥2,700 |
高校生以下 | ¥8,400 | ¥16,800 | ¥6,300 | ¥14,700 | ¥23,100 | ¥2,100 | |||
市外 | 一般※ | ¥16,200 | ¥32,400 | ¥12,150 | ¥28,350 | ¥44,550 | ¥4,050 | ||
高校生以下 | ¥12,600 | ¥25,200 | ¥9,450 | ¥22,050 | ¥34,650 | ¥3,100 | |||
プロ | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥22,500 | ¥52,500 | ¥82,500 | ¥7,500 | |||
有料 催事 |
アマ | 市内 | 一般※ | ¥27,200 | ¥54,400 | ¥20,400 | ¥47,600 | ¥74,800 | ¥6,800 |
高校生以下 | ¥21,200 | ¥42,400 | ¥15,900 | ¥37,100 | ¥58,300 | ¥5,300 | |||
市外 | 一般※ | ¥40,800 | ¥81,600 | ¥30,600 | ¥71,400 | ¥112,200 | ¥10,200 | ||
高校生以下 | ¥31,800 | ¥63,600 | ¥23,850 | ¥55,650 | ¥87,450 | ¥7,950 | |||
プロ | ¥272,000 | ¥544,000 | ¥204,000 | ¥476,000 | ¥748,000 | ¥68,000 |
※一般には大学生を含みます。
会議室
半日 | 一日 | 夜間 | 午後〜夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜12:00 13:00〜17:00 |
8:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 13:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | ||||
会議室1 (42人) |
市内利用者 | ¥1,680 | ¥3,360 | ¥2,520 | ¥4,200 | ¥5,880 | ||
市外利用者 | ¥2,520 | ¥5,040 | ¥3,780 | ¥6,300 | ¥8,820 | |||
会議室2 (27人) |
市内利用者 | ¥1,010 | ¥1,780 | ¥1,520 | ¥2,540 | ¥3,550 | ||
市外利用者 | ¥1,510 | ¥2,670 | ¥2,280 | ¥3,810 | ¥5,320 | |||
会議室3 (27人) |
市内利用者 | ¥1,010 | ¥1,780 | ¥1,520 | ¥2,540 | ¥3,550 | ||
市外利用者 | ¥1,510 | ¥2,670 | ¥2,280 | ¥3,810 | ¥5,320 |
<付帯設備利用料(1時間)>
電光表示 | 照明設備全灯 | 照明設備 3/4灯 |
照明設備 1/2灯 |
放送設備 (1回) |
報道用放送設備 (1回) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アマ | ¥1,000 | ¥34,400 | ¥25,800 | ¥17,200 | ¥2,100 | ¥2,100 |
プロ | ¥9,600 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥2,100 | ¥2,100 |
【陸上競技場】
4月1日〜8月31日 | 9月1日〜3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00〜12:00 | 13:00〜18:00 | 8:00〜18:00 | 8:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 8:00〜17:00 | ||||
無料催事 | アマ | 市内 | 一般学生 | ¥4,200 | ¥5,200 | ¥9,400 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥8,400 |
児童生徒 | ¥2,900 | ¥3,600 | ¥6,500 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥5,800 | |||
市外 | 一般学生 | ¥6,300 | ¥7,800 | ¥14,100 | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥12,600 | ||
児童生徒 | ¥4,350 | ¥5,400 | ¥9,750 | ¥4,350 | ¥4,350 | ¥8,700 | |||
プロ | ¥12,600 | ¥15,700 | ¥28,300 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥25,200 | |||
有料催事 | アマ | 市内 | 一般学生 | ¥16,800 | ¥21,000 | ¥37,800 | ¥16,800 | ¥16,800 | ¥33,600 |
児童生徒 | ¥11,700 | ¥14,700 | ¥26,400 | ¥11,700 | ¥11,700 | ¥23,400 | |||
市外 | 一般学生 | ¥25,200 | ¥31,500 | ¥56,700 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥50,400 | ||
児童生徒 | ¥17,550 | ¥22,050 | ¥39,600 | ¥17,550 | ¥17,550 | ¥35,100 | |||
プロ | ¥37,800 | ¥47,200 | ¥85,000 | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥75,600 | |||
個人利用 (1人1回) |
市内 | 一般学生 | ¥150 | ¥150 | ¥300 | ¥150 | ¥150 | ¥300 | |
児童生徒 | ¥80 | ¥80 | ¥160 | ¥80 | ¥80 | ¥160 | |||
市外 | 一般学生 | ¥220 | ¥220 | ¥450 | ¥220 | ¥220 | ¥450 | ||
児童生徒 | ¥120 | ¥120 | ¥240 | ¥120 | ¥120 | ¥240 |
<備品>
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
陸上競技用品 | 1式 | ¥5,000 |
ピストル | 1丁 | ¥50 |
バトン | 1本 | ¥50 |
スターティングブロック | 1台 | ¥50 |
やり(槍) | 1本 | ¥70 |
円盤 | 1個 | ¥70 |
砲丸 | 1個 | ¥70 |
ハンマー | 1個 | ¥70 |
ハードル | 1台 | ¥50 |
走り幅跳び用器具 | 1式 | ¥320 |
棒高跳び用器具 | 1式 | ¥320 |
距離測定器 | 1組 | ¥120 |
ストップウォッチ | 1個 | ¥120 |
巻尺 | 1個 | ¥50 |
周回表示器 | 1組 | ¥70 |
手旗 | 1組 | ¥50 |
抽選器 | 1組 | ¥50 |
棒高跳び高度表示器 | 1組 | ¥120 |
距離表示機 (走り幅跳び、三段跳び) |
1組 | ¥120 |
スターター台 | 1台 | ¥100 |
記録表示器 | 1組 | ¥120 |
高度計 | 1台 | ¥120 |
フィールド用ビニールテープ | 1個 | ¥50 |
ペグ | 1式 | ¥120 |
決勝柱 | 1組 | ¥50 |
<付帯設備・その他の設備>
区分 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
折りたたみ机 | 1脚 | ¥50 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | ¥50 |
長椅子 | 1脚 | ¥50 |
テント | 1張 | ¥400 |
演台 | 1台 | ¥100 |
表彰台 | 1組 | ¥100 |
携帯用拡声器 | 1台 | ¥400 |
放送設備 | 1回 | ¥2,100 |
サッカー競技用具(ゴール等) | 1式 | ¥1,000 |
【グラウンドゴルフ場】
利用区分/利用時間(半日につき) | 利用料 | ||
---|---|---|---|
個人利用 | 当日券 | 一般 | ¥300 |
生徒・児童 | ¥150 | ||
回数券(12枚綴り。1枚の利用は半日につき) | 一般 | ¥3,000 | |
生徒・児童 | ¥1,500 | ||
専用利用 | 一般 | ¥20,000 | |
生徒・児童 | ¥10,000 | ||
クラブ | 1本 | ¥100 | |
ボール | 1個 | ¥50 |